Dimensiones
Peso del vehículo | Ancho promedio |
---|---|
23.70 ton | 2.40 mts |
Ancho max estabilizadores | < max pluma |
---|---|
5.80 mts | 81° |
8,460 x 2,395 x 3,400mm
22 ton
23,705kg
28.0m/5 secciones
3,400-5,800mm
5.0m
Peso del vehículo | Ancho promedio |
---|---|
23.70 ton | 2.40 mts |
Ancho max estabilizadores | < max pluma |
---|---|
5.80 mts | 81° |
Radio (M) |
Extensiones (plumas) | Radio (M) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360° Fully extended |
OVER THE SIDE / SOBRE EL COSTADO at mid ext |
OVER THE SIDE / SOBRE EL COSTADO at mid ext 2 |
OVER THE SIDE / SOBRE EL COSTADO at less mid ext |
OVER THE SIDE / SOBRE EL COSTADO at min ext |
OVER THE FRONT / SOBRE EL FRENTE Without outriggers |
360° Without outriggers |
DRIVE LOAD FRONT Without outriggers |
DRIVE LOAD REAR Without outriggers |
||||||||||||||||||||||||||||||
6.7 | 11 | 15.2 | 21.6 | 28 | 6.7 | 11 | 15.2 | 21.6 | 28 | 6.7 | 11 | 15.2 | 21.6 | 28 | 6.7 | 11 | 15.2 | 21.6 | 28 | 6.7 | 11 | 15.2 | 21.6 | 28 | 6.7 | 11 | 15.2 | 6.7 | 11 | 15.2 | 6.7 | 11 | 15.2 | 6.7 | 11 | 15.2 | ||
3 | 22 | 12 | 12 | 8 | 22 | 12 | 12 | 8 | 22 | 12 | 12 | 8 | 22 | 12 | 12 | 8 | 9.7 | 9.55 | 9.1 | 8 | 6 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3 | |||||||||||
3.5 | 20 | 12 | 12 | 8 | 20 | 12 | 12 | 8 | 20 | 12 | 12 | 8 | 16.5 | 12 | 12 | 8 | 7.3 | 7.2 | 7.15 | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 8 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.5 | |||||
4 | 17 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 17 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 17 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 12.5 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 5.75 | 5.6 | 5.55 | 5.9 | 4.9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 3.3 | 3.2 | 3 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 2.65 | 2.55 | 2.4 | 4 |
4.5 | 15 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 15 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 15 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 9.9 | 9.55 | 9.5 | 8 | 6.5 | 4.6 | 4.45 | 4.4 | 4.95 | 4.2 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 2.55 | 2.55 | 2.4 | 6 | 5.5 | 5 | 2.05 | 2.05 | 1.9 | 4.5 |
5 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 7.9 | 7.85 | 8 | 6.5 | 3.6 | 3.55 | 4.2 | 3.65 | 6.1 | 5.4 | 2 | 1.9 | 4.75 | 4.3 | 1.5 | 1.4 | 5 | |||||||||
5.5 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 12 | 12 | 8 | 6.5 | 10.2 | 10.15 | 8 | 6.5 | 6.55 | 6.5 | 7 | 6.5 | 2.95 | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 5.1 | 4.55 | 1.55 | 1.5 | 4.1 | 3.65 | 1.05 | 1 | 5.5 | |||||||||
6 | 12 | 11.5 | 8 | 6.5 | 12 | 11.5 | 8 | 6.5 | 8.8 | 8.75 | 8 | 6.5 | 5.55 | 5.45 | 6.15 | 6.3 | 2.45 | 2.4 | 2.95 | 2.75 | 4.25 | 3.85 | 1.2 | 1.15 | 3.4 | 3.1 | 0.65 | 0.6 | 6 | |||||||||
6.5 | 11.3 | 10.6 | 8 | 6.5 | 10.25 | 10.05 | 8 | 6.5 | 7.5 | 7.45 | 8 | 6.5 | 4.7 | 4.65 | 5.3 | 5.6 | 2 | 1.95 | 2.5 | 2.4 | 3.55 | 3.3 | 0.9 | 0.85 | 2.85 | 2.65 | 6.5 | |||||||||||
7 | 10.7 | 9.9 | 7.85 | 6.5 | 8.85 | 8.8 | 7.85 | 6.5 | 6.5 | 6.45 | 7.05 | 6.5 | 4.05 | 4 | 4.6 | 4.95 | 1.65 | 1.6 | 2.15 | 2.1 | 3 | 2.8 | 0.65 | 2.4 | 2.25 | 7 | ||||||||||||
8 | 8.95 | 8.6 | 7.1 | 5.9 | 6.75 | 6.7 | 7.1 | 5.9 | 5 | 4.9 | 5.55 | 5.9 | 3.05 | 3 | 3.55 | 3.9 | 0.95 | 0.9 | 1.55 | 1.6 | 2.15 | 2.05 | 1.65 | 1.6 | 8 | |||||||||||||
9 | 7.05 | 7 | 6.35 | 5.35 | 5.35 | 5.3 | 5.9 | 5.35 | 3.9 | 3.8 | 4.45 | 4.8 | 2.3 | 2.25 | 2.8 | 3.15 | 1.55 | 1.5 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
10 | 5.65 | 5.7 | 4.8 | 4.25 | 4.9 | 4.8 | 3 | 3.6 | 3.95 | 1.65 | 2.25 | 2.55 | 1 | 0.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 3.45 | 4.05 | 4.3 | 2.4 | 3 | 3.3 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 3.85 | 4.5 | 3.85 | 2.8 | 3.4 | 3.75 | 1.8 | 2.45 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 3.15 | 3.8 | 3.5 | 2.25 | 2.9 | 3.2 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 1.05 | 1.4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 3.3 | 3.2 | 2.45 | 2.75 | 1.65 | 2 | 0.7 | 1.1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2.85 | 2.9 | 2.1 | 2.4 | 1.35 | 1.7 | 0.45 | 0.85 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2.45 | 2.65 | 1.75 | 2.1 | 1.05 | 1.4 | 0.6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.1 | 2.45 | 1.45 | 1.8 | 0.8 | 1.15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1.8 | 2.15 | 1.15 | 1.55 | 0.6 | 0.95 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1.55 | 1.85 | 0.95 | 1.3 | 0.4 | 0.75 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19.7 | 1.4 | 0.85 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.4 | 1.6 | 0.85 | 1.1 | 0.55 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1.2 | 0.75 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1.05 | 0.6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0.9 | 0.45 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0.75 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0.65 | 26 |
Pluma: 28mts + Aguilon: 5.4mts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
Pluma: 28mts + Aguilon: 8.2mts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
*Los siguientes costos y promociones son de caracter informativo. Se aplican restricciones de disponiblidad, objetos a maniobras, lugar de la maniobra, condiciones y horarios de trabajo.
¿Listo para iniciar su próximo proyecto? ¡Eso es genial! Envianos un correo y nos pondremos en contacto
(0155) 15467031
(0155) 63078635
(55) 43231024
Santa María Aztahuacán,
Iztapalapa, Ciudad de Méxic.
C.P. 09570