Dimensiones

Peso del vehículo | Ancho promedio |
---|---|
2.07 mts |
Ancho max estabilizadores | Radio del giro |
---|---|
1.60 mts |
7,430 x 2,070 x 2,830mm
10 ton
11,970kg
23.5m/5 secciones
2,700-4,500mm
5.5m/5-45°
Peso del vehículo | Ancho promedio |
---|---|
2.07 mts |
Ancho max estabilizadores | Radio del giro |
---|---|
1.60 mts |
Radio (M) |
Radio (M) |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360° |
OVER SIDES AND REAR/SOBRE EL COSTADO Y ATRAS |
OVER SIDES AND REAR/SOBRE EL COSTADO Y ATRAS |
OVER SIDES AND REAR/SOBRE EL COSTADO Y ATRAS |
DRIVE LOAD FRONT |
|||||||||||||||||||||||
5.5 | 9.1 | 12.7 | 16.3 | 19.9 | 23.5 | 5.5 | 9.1 | 12.7 | 16.3 | 19.9 | 23.5 | 5.5 | 9.1 | 12.7 | 16.3 | 19.9 | 23.5 | 5.5 | 9.1 | 12.7 | 16.3 | 19.9 | 23.5 | 5.5 | 9.1 | ||
1.5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | |||||||||||||
2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5.53 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
2.5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 7.5 | 5 | 5 | 4 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | ||||||||||
3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5.4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.55 | 2.55 | 1 | 0.5 | 3 | ||||
3.5 | 6.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.3 | 6.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.3 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4 | 4 | 2.3 | 1.6 | 1.95 | 1.95 | 2.05 | 2.05 | 2 | 3.5 | ||
4 | 5.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.3 | 5.2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 3 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.65 | 1.7 | 1 | 0.5 | 4 | |
4.5 | 5 | 4.55 | 4 | 3.7 | 2.3 | 4.8 | 4.55 | 4 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.75 | 2.3 | 1.15 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 4.5 | ||||||
5 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 3.85 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 2.3 | 2.05 | 1.95 | 2.15 | 2.3 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 5 | ||||||
5.5 | 3.95 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 3.2 | 3.15 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 5.5 | ||||||
6 | 3.55 | 3.35 | 3.15 | 2.85 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.85 | 2.3 | 1.4 | 1.35 | 1.5 | 1.65 | 1.7 | 0.55 | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 6 | ||||||
6.5 | 3.15 | 3.05 | 2.9 | 2.6 | 2.15 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.15 | 1.2 | 1.15 | 1.3 | 1.42 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 6.5 | ||||||
7 | 2.8 | 2.8 | 2.65 | 2.4 | 2 | 2 | 1.95 | 2.15 | 2.3 | 2 | 1 | 0.95 | 1.1 | 1.25 | 1.3 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 7 | ||||||
7.5 | 2.5 | 1.75 | 0.85 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 2.5 | 2.3 | 2.25 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 1.45 | 1.65 | 1.8 | 1.75 | 0.85 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1 | 8 | |||||||||||
9 | 1.9 | 1.95 | 1.8 | 1.55 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 9 | ||||||||||||||
10 | 1.55 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1.15 | 1.25 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 10 | ||||||||||||||
11 | 1.2 | 1.45 | 1.4 | 1.25 | 0.6 | 0.8 | 0.95 | 1.05 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 11 | |||||||||||||||
12 | 1.2 | 1.25 | 1.15 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 0.2 | 0.3 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 0.3 | 0.45 | 0.55 | 14 | ||||||||||||||||||||
14.5 | 0.7 | 0.25 | 14.5 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 0.7 | 0.75 | 0.85 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | 0.65 | 0.7 | 0.25 | 0.34 | 16 | ||||||||||||||||||||||
17 | 0.55 | 0.6 | 0.17 | 0.25 | 17 | ||||||||||||||||||||||
18 | 0.45 | 0.5 | 0.17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
19 | 0.42 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 0.35 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 0.3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 0.25 | 22 |
|
|
|
|
|
|
*Los siguientes costos y promociones son de caracter informativo. Se aplican restricciones de disponiblidad, objetos a maniobras, lugar de la maniobra, condiciones y horarios de trabajo.
¿Listo para iniciar su próximo proyecto? ¡Eso es genial! Envianos un correo y nos pondremos en contacto
(0155) 15467031
(0155) 63078635
(55) 43231024
Santa María Aztahuacán,
Iztapalapa, Ciudad de Méxic.
C.P. 09570